| 首 页 | 新闻中心 | 资讯中心 | 商务中心 | 论坛 | 短信 | 信箱 | 黄页 |
首页>权威发布

2007年04月公路旅客运输量

  时间:2007/06/07    来源:交通部    作者:    我来说两句  

  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初
累计
当月完成 累计为去年同期(% 自年初
累计
当月完成 累计为去年同期(%
全国总计 678,661 162,366 111.5 37,960,402 9,035,966 111.4
             
北 京 2,734 749 357.9 440,080 119,965 212.4
天 津 1,534 411 128.3 140,950 32,635 116.4
河 北 26,457 6,655 103.6 1,812,258 470,939 108.3
山 西 13,555 3,352 106.9 737,026 204,163 116.4
内蒙古 12,797 2,462 117.9 803,714 154,573 118.8
             
辽 宁 18,469 4,573 106.5 803,164 201,408 104.4
吉 林 8,699 2,042 110.0 367,576 86,250 112.3
黑龙江 18,155 4,497 106.7 1,040,934 253,210 110.3
             
上 海 970 216 108.1 299,708 60,881 106.2
江 苏 58,782 14,453 112.6 4,034,285 1,031,032 115.0
浙 江 58,454 14,408 111.5 2,492,937 609,444 117.1
安 徽 27,679 6,430 109.3 2,057,954 459,626 109.4
福 建 27,915 7,054 144.3 1,370,914 308,191 115.4
江 西 13,541 3,095 101.3 809,221 176,320 105.4
山 东 36,493 8,898 111.2 2,224,334 534,595 112.6
             
河 南 37,627 8,959 115.6 1,852,178 452,362 115.9
湖 北 24,670 5,837 106.0 1,363,958 319,330 106.6
湖 南 40,941 9,535 101.3 1,968,085 440,704 104.3
广 东 60,086 14,740 109.8 4,447,974 1,094,066 107.9
广 西 19,824 4,055 108.9 1,852,259 393,759 109.6
海 南 12,667 3,136 124.4 428,994 110,340 136.1
             
重 庆 23,492 6,058 121.0 863,800 211,285 119.2
四 川 65,837 15,665 119.4 1,902,420 461,683 108.9
贵 州 21,741 4,153 96.9 645,846 141,792 103.4
云 南 14,291 3,178 105.1 977,222 154,341 106.2
西 藏 109 30 104.8 39,443 8,982 97.3
             
陕 西 13,241 3,155 109.6 864,865 212,580 106.9
甘 肃 5,615 1,466 101.6 374,192 98,690 101.3
青 海 1,622 410 105.4 89,875 23,300 105.6
宁 夏 2,477 640 104.3 146,800 38,400 102.7
新 疆 8,187 2,054 106.1 707,436 171,120 110.3

评论】【论坛】【收藏此页】【 】【打印】【关闭
  相关链接
  精彩推荐

· 交通部部长李盛霖赴渝...
· 关于组织2007年公...
· 中外运与天津签署战略...
· 2007年第一批公路...
· 葛洲坝大江航道大流量...
· 追记罗明义:公路畅通...
· 国家高速公路年内统一...
· 交通部部长李盛霖、副...
· 交通部就高速公路统一...
· 交通部部长李盛霖慰问...
· 交通部部长李盛霖:罗...

· 追记罗明义:公路畅通...
· 国家高速公路年内统一...
· 葛洲坝大江航道大流量...
· 交通部就高速公路统一...
· 中外运与天津签署战略...
· 遂渝高速年底通车 成...
· 力推五个“一体化”武...
· 台州:第一座斜拉桥临...
· 辽宁:辽阳县投资两亿...
· 四川:二峨山隧道20...
· 西宁6年投资57亿元...
· 河南:将新开通13段...